Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,32 0,93 1,87 3,49 5,60 -1,18 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,06 0,28 0,95 1,99 3,92 0,48 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,19 1,28 2,47 4,98 9,67 0,64 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,37 1,13 0,30 1,98 4,77 -5,79 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,56 2,09 -3,82 -7,98 10,71 -15,53 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 0,53 1,07 3,98 9,80 25,48 5,25 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,14 4,83 5,85 9,12 21,83 3,68 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,08 0,37 1,23 2,75 5,58 3,51 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,08 0,29 1,00 2,06 4,12 1,79 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,07 0,28 1,04 2,13 4,94 1,96 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,61 1,11 2,01 4,65 7,34 -1,23 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,77 0,55 0,63 4,76 9,81 -2,63 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD 1,07 0,48 -1,23 3,56 4,22 -3,12 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR -0,18 2,94 6,70 11,36 26,35 4,88 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 1,87 3,26 2,33 10,30 23,93 6,70 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 1,65 8,68 -0,52 -12,15 14,04 36,79 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -0,97 -1,35 3,58 3,58 14,18 -1,10 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,51 5,13 4,78 9,82 22,07 4,56 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR 0,45 1,83 2,52 6,17 16,17 2,64 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR 0,04 0,73 2,51 4,62 8,56 2,16 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,37 1,20 1,86 4,11 7,29 0,03 0,00
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,36 1,33 2,14 4,44 9,03 0,24 0,00
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,32 1,54 2,57 4,70 10,94 0,65 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,26 0,42 1,42 4,78 8,17 -0,24 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,98 0,46 -0,73 3,60 5,56 -4,15 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,07 0,27 1,80 4,20 8,79 0,93 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,05 0,23 0,93 1,90 4,00 2,01 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR -0,76 1,77 1,75 1,51 2,42 1,57 0,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,41 0,94 2,01 4,86 8,90 -0,08 0,00
ERSTE MORTAGE EUR 1,01 0,71 -1,23 3,36 3,80 -3,73 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,34 0,15 0,22 3,72 7,57 -0,55 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,75 1,23 1,41 2,31 3,04 1,07 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 0,42 0,07 -0,29 3,46 6,83 -1,57 0,00
EAM SK Global Renta EUR 0,36 1,22 1,95 4,39 7,80 0,12 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 2,10 2,30 2,59 2,89 2,70 2,21 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,20 1,78 1,63 2,21 8,35 -2,43 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,09 0,28 1,02 2,25 4,40 1,35 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,41 3,33 4,50 7,37 11,01 0,22 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,98 0,55 -0,22 4,67 7,49 -2,05 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,33 0,63 1,42 3,83 7,41 -0,44 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 0,05 1,21 3,85 10,28 -0,96 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 0,71 3,17 4,54 16,02 1,17 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 2,96 1,78 -0,96 -3,93 11,30 -5,14 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 4,65 0,29 -8,50 -11,86 -4,86 -16,39 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,65 1,13 2,16 4,73 7,26 -1,47 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 0,84 2,60 7,89 8,08 24,72 0,61 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR 1,48 3,64 8,24 10,14 28,16 6,52 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 0,37 0,43 1,90 4,40 10,04 0,30 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 0,40 2,63 5,81 9,36 22,35 3,85 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 0,23 4,80 7,54 10,24 28,00 6,47 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 0,84 -1,09 -4,61 -3,26 11,34 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,20 1,78 1,63 2,21 8,35 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 2,10 2,30 2,59 2,89 2,70 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -0,91 3,26 8,97 9,84 30,84 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 3,98 3,57 1,12 13,78 22,03 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -0,61 4,41 7,03 13,87 20,40 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,38 2,32 3,93 4,94 11,85 0,00
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,67 1,07 1,83 4,22 6,58 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 1,09 1,75 2,19 5,03 6,29 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 0,63 1,65 2,69 5,31 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 0,26 -0,04 0,01 3,19 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 0,35 0,55 1,58 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 2,39 2,13 3,14 0,00
T 1851 EUR 1,31 2,10 2,49 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 0,09 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 -0,05 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu