Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,44 -1,23 -0,99 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,08 -0,22 0,01 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,99 -2,83 -1,36 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,48 -2,04 -1,48 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 3,07 -3,25 0,99 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 2,11 -5,05 -8,98 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 2,78 -3,96 -3,42 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,05 0,05 0,74 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,25 -0,68 -0,29 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,10 -0,35 -0,01 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,46 -1,46 -1,16 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,35 -2,53 -2,11 0,00
ERSTE BOND DOLLAR EUR 0,57 -1,52 -1,02 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 1,72 -2,73 1,37 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 0,55 -3,83 10,11 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 0,18 -2,91 6,90 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 3,48 -4,99 -6,62 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR 1,66 -3,92 -2,81 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR 0,73 -2,19 -0,49 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,66 -1,82 -1,56 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,71 -2,02 -2,01 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,16 -1,88 -1,54 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,01 0,40 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 0,19 -1,79 1,05 0,00
ERSTE MORTGAGE EUR 0,77 -1,55 -1,03 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,11 -1,48 -1,02 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,69 -0,67 0,65 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 0,18 -1,54 -1,23 0,00
EAM SK Global Renta EUR 0,66 -2,47 -1,56 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,29 -0,11 0,56 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 1,12 -1,25 1,21 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,11 -0,29 0,02 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,03 -1,55 0,38 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,74 -1,91 -1,56 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -0,47 -1,58 -0,62 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 1,89 -0,80 6,78 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 2,32 0,13 3,56 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,45 -1,53 -1,15 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -1,55 -2,82 -5,72 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 0,35 -1,47 -1,03 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 1,39 -4,07 -6,55 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 1,67 -3,28 2,18 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 2,94 -5,11 -5,82 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,12 -1,25 1,21 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,29 -0,11 0,56 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 1,50 -4,97 -9,71 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 2,96 -1,25 -2,86 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 2,29 -3,04 2,46 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 1,88 -3,43 2,33 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,41 -1,50 -1,26 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 0,62 -1,69 -1,26 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 0,36 -1,64 -0,59 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 0,13 -1,75 -1,20 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 0,40 -1,97 -1,48 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 1,40 -7,17 -1,53 0,00
T 1851 EUR 0,64 -1,66 -1,33 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,21 0,72 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 -0,05 0,48 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -0,24 -3,02 -0,65 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -0,11 -3,95 -0,33 0,00
ERSTE SECURITY INVEST EUR 1,31 -5,31 3,42 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 1,46 -3,02 3,48 0,00
XT BOND EUR EUR 0,66 -1,77 -1,26 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 2,28 -1,83 0,00
ERSTE STOCK WORLD EUR 1,25 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu